www.ipernews.com

STATISTICHE - 57° ANNO

SERIE POSITIVE E NEGATIVE
squadra/partite1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738attuale
 LOCOMOTIVA ROSSA O O O O O X 1 X O O 1 1 1 X O 1 1 X O O X O 1 O 1 1 1 O ---------- 0-1
 ULTIMO O 1 1 O 1 X O 1 O X 1 O O O 1 X O O X X X O O X 1 X 1 O ---------- 0-1
 MALACHIA O X O 1 1 O 1 1 O O O O O O O X O O X X X X X 1 X 1 O X ---------- 1-2
 LANDO BUZZANCA 1 O X 1 1 1 1 O 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 1 X O O 1 1 X 1 O O 1 1 X O ------ 0-2
 JD UNITED O X O O 1 O O X O 1 1 X X 1 1 O X X X O 1 1 X 1 1 X O 1 1 --------- 2-0
 MAI RETROCESSI 1 1 X O O X O O 1 1 O 1 X 1 1 X O O O O X X 1 1 X 1 O O X 1 -------- 2-0
 ISKRA O O 1 1 1 X 1 O O O 1 O X X 1 X X X O 1 O X X O O O X O X X -------- 2-10
 ATLETICO VESPASIANO 1 1 1 X 1 O O O 1 X 1 O X 1 1 1 O O X O 1 1 1 X O X O X 1 X 1 ------- 4-0
 DEPORTAVO LA CARFAÑA 1 X 1 1 1 1 1 1 X 1 X X X X 1 1 1 1 X X X O O X 1 X X X O X X ------- 2-6
 MOVIDA 1 O X O O 1 O O O O O O X O O 1 1 O 1 O X O X O O ------------- 0-6

PREMI

CANNONIERI
29° CAVANI 11 Corazzata Potemkim
XXX DI NATALE 10 Atletico Zeman 433
TOTTI Atletico Zeman 433
31° DENIS 10 Atletico Zeman 433
32° CAVANI 9 Javier Zanetti
MILITO Atletico Zeman 433
33° IBRAHIMOVIC 11 Javier Zanetti
34° CAVANI 8 Javier Zanetti
EL SHAARAWY Gianfranco Funari
LAMELA Il Grande Centro
35° CAVANI 10 Javier Zanetti
36° CAVANI 9 Javier Zanetti
37° ROSSI G. 11 Johan Cruijff 14
38° IMMOBILE 9 Johan Cruijff 14
39° IMMOBILE 9 Johan Cruijff 14
PALOSCHI Hana-Bi - JZ
XL TEVEZ 9 Hana-Bi - JZ
41° DYBALA 8 Optì Pobà
ICARDI Hana-Bi - JZ
MENEZ Hana-Bi - JZ
42° TONI 10 Atletico Federecchia
43° EDER 9 Hana-Bi - JZ
HIGUAIN BBTeam
44° HIGUAIN 14 BBTeam
45° HIGUAIN 8 Atletico Federecchia
46° ICARDI 13 Locomotiva Rossa
47° DZEKO 14 Alberto Sordi
MERTENS Atletico Federecchia
48° ICARDI 17 Alberto Sordi
49° IMMOBILE 13 Atletico Federecchia
L CRISTIANO RONALDO 13 Atletico Federecchia
PIATEK Alberto Sordi
51° QUAGLIARELLA 14 Iskra
52° IMMOBILE 20 Lando Buzzanca
53° CRISTIANO RONALDO 17 Ultimo
54° CRISTIANO RONALDO 10 Malachia
IBRAHIMOVIC Atletico Vespasiano
LUKAKU R. JD United
55° CRISTIANO RONALDO 9 Malachia
MURIEL Lando Buzzanca
56° SIMY 12 JD United
VLAHOVIC Movida
PORTIERI MEDIA
29° JULIO CESAR 6,708 Atletico Zeman 433
XXX JULIO CESAR 6,528 Atletico Zeman 433
31° ANTONIOLI 6,5 -
MARCHETTI Capitani Coraggiosi
32° PAVARINI 6,458 Gianfranco Funari
33° GILLET 6,437 Low Costs
34° HANDANOVIC 6,475 Atletico Zeman 433
35° MARCHETTI 6,568 Low Costs
36° ABBIATI 6,432 Atletico Federecchia
37° REINA 6,396 Mosi-ao-Tunya
38° PERIN 6,729 Mosi-ao-Tunya
39° BUFFON 6,675 Hana-Bi- JZ
XL PERIN 6,708 BBTeam
41° BRKIC 7 -
42° MARCHETTI 6,475 Optì Pobà
43° SORRENTINO 6,659 VeCeKa
44° HANDANOVIC 6,63 Alberto Sordi
45° BUFFON 6,77 Locomotiva Rossa
46° SZCZESNY 6,63 Atletico Vespasiano
47° VIVIANO 6,44 Alberto Sordi
48° STRAKOSHA 6,53 BBTeam
49° ALISSON 6,53 Atletico Vespasiano
L CRAGNO 6,43 Atletico Vespasiano
51° MIRANTE 6,56 JD United
52° SIRIGU 6,55 Locomotiva Rossa
53° CRAGNO 6,46 Atletico Vespasiano
54° SILVESTRI 6.50 Ultimo
55° SKORUPSKI 6,74 Malachia
56° CONSIGLI 6,5 Movida
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
DIFENSORI MEDIA
29° KALADZE 6,45 Javier Zanetti
XXX THIAGO SILVA 6,575 -
31° BARZAGLI 6,479 Javier Zanetti
32° BARZAGLI 6,333 Javier Zanetti
LULIC Capitani Coraggiosi
33° CHIELLINI 6,6 Javier Zanetti
34° RANOCCHIA 6,575 Il Glande Centro
35° LICHTSTEINER 6,444 Javier Zanetti
36° CUADRADO 6,5 Atletico Federecchia
37° BENATIA 6,704 Il Glande Centro
38° BENATIA 6,542 Il Glande Centro
39° CUADRADO 6,583 Atletico Federecchia
XL ASTORI 6,333 Tovarishchi Putin
GONZALEZ G. BBTeam
41° GLIK 6,583 Zio Putin
42° BASTA 6,575 Hana-Bi - JZ
43° KOULIBALY 6,556 BBTeam
44° ALEX SANDRO 6,78 Alberto Sordi
45° BARZAGLI 6,55 Locomotiva Rossa
46° CALDARA 6,48 Optì Pobà
47° KOULIBALY 6,43 BBTeam
48° GHOULAM 6,8 Atletico Federecchia
49° MASIELLO 6,49 Locomotiva Rossa
L CHIELLINI 6,55 Atletico Federecchia
51° IZZO 6,42 JD United
52° DE VRIJ 6,43 Atletico Federecchia
53° DE LIGT 6,27 STB, LSD…T
54° HERNANDEZ T. 6.45 Atletico Vespasiano
55° ROMERO 6,59 STB, LSD…T
56° ZAPPACOSTA 6,52 Lando Buzzanca
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
CENTROCAMPISTI MEDIA
29° SANCHEZ 6,909 Capitani Coraggiosi
XXX SANCHEZ 6,929 Capitani Coraggiosi
31° MARCHISIO 6,687 Capitani Coraggiosi
32° DONATI 6,792 Capitani Coraggiosi
33° GIOVINCO 6,771 Capitani Coraggiosi
PIRLO Gianfranco Funari
34° HAMSIK 6,646 Atletico Zeman 433
35° EL SHAARAWY 6,5 Gianfranco Funari
PIZARRO Gianfranco Funari
36° LJAJIC 6,659 Atletico Federecchia
37° DE ROSSI 6,833 Low Costs
38° POGBA 6,477 Johan Cruijff 14
39° NAINGGOLAN 6,591 Johan Cruijff 14
XL POGBA 6,675 Tovarishchi Putin
41° FELIPE ANDERSON 7 Hana-Bi - JZ
42° PAROLO 7 VeCeKa
43° BORJA VALERO 6,729 Hana-Bi - JZ
44° POGBA 6,63 Alberto Sordi
45° POGBA 6,85 Alberto Sordi
46° VERDI 6,53 Alberto Sordi
47° NAINGGOLAN 6,65 Alberto Sordi
48° PJANIC 6,78 Alberto Sordi
49° ILICIC 6,77 Atletico Federecchia
L LAZZARI 6,45 FC Diversamente Campioni
51° ILICIC 6,61 Movida
52° LUIS ALBERTO 6,74 Ultimo
53° CALHANOGLU 6,61 Movida
54° DE PAUL 6.60 Ultimo
55° HAKIMI 6,62 JD United
56° MALINOVSKYI 6,86 Atletico Vespasiano
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ATTACCANTI MEDIA
29° CAVANI 6,975 Corazzata Potemkin
XXX TOTTI 7 Atletico Zeman 433
31° KLOSE 6,727 Capitani Coraggiosi
32° MICCOLI 6,722 Capitani Coraggiosi
33° IBRAHIMOVIC 6,545 Javier Zanetti
34° CAVANI 6,6 Javier Zanetti
35° FLOCCARI 6,625 El Diego
36° TOTTI 6,636 Gianfranco Funari
37° TOTTI 7,094 Mosi-oa-Tunya
38° TEVEZ 6,687 ex Low Costs
39° TEVEZ 6,937 Hana-Bi - JZ
XL TEVEZ 7,136 Hana-Bi - JZ
41° DYBALA 6,818 Optì Pobà
42° TEVEZ 6,778 Zio Putin
43° HIGUAIN 6,796 BBTeam
44° HIGUAIN 7,08 BBTeam
45° TOTTI 7,08 VeCeKa
46° DZEKO 6,72 Alberto Sordi
47° MERTENS 6,83 Atletico Federecchia
48° IMMOBILE 6,85 Atletico Federecchia
49° IMMOBILE 6,58 Atletico Federecchia
L CRISTIANO RONALDO 6,68 Atletico Federecchia
51° KEAN 6,44 JD United
52° IMMOBILE 6,88 Lando Buzzanca
53° CRISTIANO RONALDO 6,71 Ultimo
54° IBRAHIMOVIC 7.25 Atletico Vespasiano
55° MURIEL 6,95 Lando Buzzanca
56° VLAHOVIC 6,81 Movida
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
1a GIORNATA
CANNONIERI
DE SILVESTRI Bologna 0 CS DD 0 0 0 2
JOAO PEDRO Cagliari STB, LSD…T T 0 0 0 0 2
VERETOUT Roma Atletico Vespasiano CC M 0 0 0 2
ZACCAGNI Hellas Atletico Vespasiano CC 0 0 0 0 2
ARNAUTOVIC Bologna Deportavo La Carfaña PC 0 0 0 0 1
PORTIERI
RUI PATRICIO Roma STB, LSD…T POR         6,67 1
MAIGNAN Milan Deportavo La Carfaña POR         6,50 1
SIRIGU Genoa Iskra POR         6,17 1
CONSIGLI Sassuolo Movida POR         6,00 1
BELEC Salernitana 0 POR         6,00 1
DIFENSORI
SKRINIAR Inter Lando Buzzanca DC DS DD 0 0 7,33 1
BASTONI S. Spezia JD United DS 0 0 0 0 7,00 1
CUADRADO Juventus Ultimo DD 0 0 0 0 7,00 1
ACERBI Lazio JD United DC DS 0 0 0 6,83 1
PALOMINO Atalanta STB, LSD…T DC 0 0 0 0 6,83 1
KOULIBALY Napoli Deportavo La Carfaña DC 0 0 0 0 6,67 1
LAZZARI Lazio Lando Buzzanca DD 0 0 0 0 6,67 1
AMIAN Spezia 0 DC DD       6,50 1
BREMER Torino Atletico Vespasiano DC DS 0 0 0 6,50 1
COLLEY O. Sampdoria Iskra DC     0 0 6,50 1
CENTROCAMPISTI
DE SILVESTRI Bologna 0 CS DD 0 0 0 8,00 1
VERETOUT Roma Atletico Vespasiano CC M 0 0 0 7,83 1
CALHANOGLU Inter Lando Buzzanca T 0 0 0 0 7,67 1
DJURICIC Sassuolo Deportavo La Carfaña T 0 0 0 0 7,50 1
JOAO PEDRO Cagliari STB, LSD…T T 0 0 0 0 7,50 1
MILINKOVIC-SAVIC S. Lazio Ultimo CC 0 0 0 0 7,50 1
BRAHIM DIAZ Milan Atletico Vespasiano T 0 0 0 0 7,33 1
ZACCAGNI Hellas Atletico Vespasiano CC 0 0 0 0 7,33 1
VIDAL Inter 0 CC 0 0 0   7,17 1
BARELLA Inter Ultimo CC 0 0 0 0 7,00 1
ATTACCANTI
ABRAHAM Roma 0 PC 0 0 0   7,50 1
DYBALA Juventus Lando Buzzanca AL 0 0 0 0 7,50 1
DZEKO Inter JD United PC 0 0 0 0 7,33 1
BELOTTI Torino Locomotiva Rossa PC 0 0 0 0 7,00 1
GYASI Spezia Atletico Vespasiano AL 0 0 0 0 7,00 1
IMMOBILE Lazio Deportavo La Carfaña PC 0 0 0 0 7,00 1
MURIEL Atalanta Lando Buzzanca PC 0 0 0 0 7,00 1
PICCOLI Atalanta 0 PC 0 0 0 0 7,00 1
RASPADORI Sassuolo Deportavo La Carfaña PC 0 0 0 0 7,00 1
BONAZZOLI Salernitana Ultimo PC 0 0 0 0 6,83 1
2a GIORNATA
CANNONIERI
IMMOBILE Lazio Deportavo La Carfaña PC 0 0 0 0 4
VERETOUT Roma Atletico Vespasiano CC M 0 0 0 3
CORREA Lazio Iskra T 0 0 0 0 2
DE SILVESTRI Bologna Mai Retrocessi CS DD 0 0 0 2
DEULOFEU Udinese Ultimo W 0 0 0 0 2
PORTIERI
SILVESTRI Udinese Deportavo La Carfaña POR         6,50 2
LEZZERINI Venezia 0 POR         6,50 1
SIRIGU Genoa Iskra POR         6,42 2
RUI PATRICIO Roma Mai Retrocessi POR         6,33 2
MAIGNAN Milan Deportavo La Carfaña POR         6,25 2
DIFENSORI
LUPERTO Empoli 0 DS DC 0 0   7,00 1
MOLINA N. Udinese Iskra DD 0 0 0 0 6,83 2
KOULIBALY Napoli Deportavo La Carfaña DC 0 0 0 0 6,67 2
SKRINIAR Inter Lando Buzzanca DC DS DD 0 0 6,67 2
PALOMINO Atalanta Mai Retrocessi DC 0 0 0 0 6,58 2
ACERBI Lazio JD United DC DS 0 0 0 6,50 2
CUADRADO Juventus Ultimo DD 0 0 0 0 6,50 2
HYSAJ Lazio Movida DD         6,50 2
MILENKOVIC Fiorentina Lando Buzzanca DC DD 0 0 0 6,50 2
STOJANOVIC Empoli 0 DD CS CD 0   6,50 2
CENTROCAMPISTI
CORREA Lazio Iskra T 0 0 0 0 8,00 1
VERETOUT Roma Atletico Vespasiano CC M 0 0 0 7,67 2
DE SILVESTRI Bologna Mai Retrocessi CS DD 0 0 0 7,25 2
PELLEGRINI LO. Roma Lando Buzzanca M CC 0 0 0 7,25 2
BRAHIM DIAZ Milan Atletico Vespasiano T 0 0 0 0 7,17 2
DEULOFEU Udinese Ultimo W 0 0 0 0 7,00 2
DJURICIC Sassuolo Deportavo La Carfaña T 0 0 0 0 7,00 2
FELIPE ANDERSON Lazio Ultimo W 0 0 0 0 7,00 2
MILINKOVIC-SAVIC S. Lazio Ultimo CC 0 0 0 0 7,00 2
TRAORE' H. Sassuolo Deportavo La Carfaña CC 0 0 0 0 7,00 1
ATTACCANTI
IMMOBILE Lazio Deportavo La Carfaña PC 0 0 0 0 7,50 2
ABRAHAM Roma Lando Buzzanca PC 0 0 0 0 7,25 2
PETAGNA Napoli Deportavo La Carfaña PC 0 0 0 0 7,00 1
LAUTARO MARTINEZ Inter Ultimo PC 0 0 0 0 7,00 1
GIROUD Milan JD United PC 0 0 0 0 6,83 2
NICO GONZALEZ Fiorentina Atletico Vespasiano AL 0 0 0 0 6,75 2
DZEKO Inter JD United PC 0 0 0 0 6,58 2
PEDRO Lazio Mai Retrocessi AL 0 0 0 0 6,58 2
RASPADORI Sassuolo Deportavo La Carfaña PC 0 0 0 0 6,50 2
OKAKA Udinese Mai Retrocessi PC 0 0 0 0 6,50 1
3a GIORNATA
CANNONIERI
IMMOBILE Lazio Deportavo La Carfaña PC 0 0 0 0 4
JOAO PEDRO Cagliari Mai Retrocessi T 0 0 0 0 3
VERETOUT Roma Atletico Vespasiano CC M 0 0 0 3
VLAHOVIC Fiorentina Movida PC 0 0 0 0 3
CORREA Inter Iskra T 0 0 0 0 2
PORTIERI
RUI PATRICIO Roma Mai Retrocessi POR         6,72 3
SILVESTRI Udinese Deportavo La Carfaña POR         6,61 3
TERRACCIANO Fiorentina 0 POR         6,39 3
SKORUPSKI Bologna Malachia POR         6,33 3
SIRIGU Genoa Iskra POR         6,28 3
DIFENSORI
FARES Genoa Iskra DS 0 0 0 0 8,00 1
BREMER Torino Atletico Vespasiano DC DS 0 0 0 7,00 2
KOULIBALY Napoli Deportavo La Carfaña DC 0 0 0 0 6,89 3
PALOMINO Atalanta Mai Retrocessi DC 0 0 0 0 6,61 3
CAMBIASO Genoa 0 DS DD CS CD   6,56 3
MOLINA N. Udinese Iskra DD 0 0 0 0 6,56 3
CUADRADO Juventus Ultimo DD 0 0 0 0 6,50 2
ROMAGNOLI A. Milan Atletico Vespasiano DC DD       6,50 1
GHIGLIONE Genoa 0 DD CS CD 0   6,50 1
D'AMBROSIO Inter Malachia DD 0 0 0 0 6,50 1
CENTROCAMPISTI
SAMARDZIC Udinese Locomotiva Rossa T 0 0 0 0 7,17 1
PELLEGRINI LO. Roma Lando Buzzanca M CC 0 0 0 7,11 3
VERETOUT Roma Atletico Vespasiano CC M 0 0 0 7,11 3
DE SILVESTRI Bologna Mai Retrocessi CS DD 0 0 0 7,00 3
CORREA Inter Iskra T 0 0 0 0 7,00 2
ANSALDI Torino JD United CS DS 0 0 0 7,00 1
ARAMU Venezia Atletico Vespasiano W 0 0 0 0 7,00 1
POBEGA Torino Malachia CC 0 0 0 0 7,00 1
ZAMBO ANGUISSA Napoli Mai Retrocessi CC 0 0 0 0 7,00 1
BARELLA Inter Ultimo CC 0 0 0 0 6,89 3
ATTACCANTI
LAUTARO MARTINEZ Inter Ultimo PC 0 0 0 0 7,00 2
PETAGNA Napoli Deportavo La Carfaña PC 0 0 0 0 7,00 1
DESTRO Genoa Iskra PC 0 0 0 0 7,00 1
IBRAHIMOVIC Milan Movida PC 0 0 0 0 7,00 1
ABRAHAM Roma Lando Buzzanca PC 0 0 0 0 6,94 3
GIROUD Milan JD United PC 0 0 0 0 6,83 2
BERARDI D. Sassuolo Ultimo AL 0 0 0 0 6,83 1
IMMOBILE Lazio Deportavo La Carfaña PC 0 0 0 0 6,67 3
VLAHOVIC Fiorentina Movida PC 0 0 0 0 6,67 3
HENRY Venezia 0 PC 0 0 0   6,58 2
4a GIORNATA
CANNONIERI
IMMOBILE Lazio Deportavo La Carfaña PC 0 0 0 0 5
JOAO PEDRO Cagliari Mai Retrocessi T 0 0 0 0 4
DZEKO Inter JD United PC 0 0 0 0 3
LAUTARO MARTINEZ Inter Ultimo PC 0 0 0 0 3
PELLEGRINI LO. Roma Lando Buzzanca M CC 0 0 0 3
PORTIERI
RUI PATRICIO Roma Mai Retrocessi POR         6,67 4
SILVESTRI Udinese Deportavo La Carfaña POR         6,46 4
SIRIGU Genoa Iskra POR         6,46 4
TERRACCIANO Fiorentina 0 POR         6,39 3
CONSIGLI Sassuolo Movida POR         6,29 4
DIFENSORI
KOULIBALY Napoli Deportavo La Carfaña DC 0 0 0 0 7,04 4
FARES Genoa Iskra DS 0 0 0 0 7,00 2
RRAHMANI Napoli Locomotiva Rossa DC 0 0 0 0 7,00 1
BREMER Torino Atletico Vespasiano DC DS 0 0 0 6,83 3
DIMARCO Inter Deportavo La Carfaña DS 0 0 0 0 6,67 4
SKRINIAR Inter Lando Buzzanca DC DS DD 0 0 6,67 4
CAMBIASO Genoa Lando Buzzanca DS 0 0 0 0 6,50 4
PALOMINO Atalanta Mai Retrocessi DC         6,50 4
GHIGLIONE Genoa 0 DD CS CD 0   6,50 1
D'AMBROSIO Inter Malachia DD 0 0 0 0 6,50 1
CENTROCAMPISTI
PELLEGRINI LO. Roma Lando Buzzanca M CC 0 0 0 7,21 4
JOAO PEDRO Cagliari Mai Retrocessi T 0 0 0 0 7,00 4
BARELLA Inter Ultimo CC 0 0 0 0 6,92 4
TONALI Milan JD United CC M 0 0 0 6,83 4
SAPONARA Fiorentina Mai Retrocessi W 0 0 0 0 6,83 2
BRAHIM DIAZ Milan Atletico Vespasiano T 0 0 0 0 6,79 4
ZAMBO ANGUISSA Napoli Mai Retrocessi CC 0 0 0 0 6,75 2
VERETOUT Roma Atletico Vespasiano CC M 0 0 0 6,71 4
ANSALDI Torino JD United CS DS 0 0 0 6,67 2
POBEGA Torino Malachia CC 0 0 0 0 6,67 2
ATTACCANTI
LAUTARO MARTINEZ Inter Ultimo PC 0 0 0 0 7,17 3
PETAGNA Napoli Deportavo La Carfaña PC 0 0 0 0 7,00 1
IBRAHIMOVIC Milan Movida PC 0 0 0 0 7,00 1
GIROUD Milan JD United PC 0 0 0 0 6,83 2
BREKALO Torino Atletico Vespasiano AL 0 0 0 0 6,83 1
IMMOBILE Lazio Deportavo La Carfaña PC 0 0 0 0 6,75 4
ZAPATA D. Atalanta Ultimo PC 0 0 0 0 6,75 2
KEITA B. Cagliari Mai Retrocessi AL 0 0 0 0 6,67 2
GONDO Salernitana 0 PC 0 0 0   6,67 1
REBIC Milan Locomotiva Rossa AL 0 0 0 0 6,63 4
5a GIORNATA
CANNONIERI
IMMOBILE Lazio Deportavo La Carfaña PC 0 0 0 0 6
DZEKO Inter JD United PC 0 0 0 0 4
JOAO PEDRO Cagliari Mai Retrocessi T 0 0 0 0 4
LAUTARO MARTINEZ Inter Ultimo PC 0 0 0 0 3
OSIMHEN Napoli Malachia PC 0 0 0 0 3
PORTIERI
SIRIGU Genoa Iskra POR         6,57 5
RUI PATRICIO Roma Mai Retrocessi POR         6,53 5
TERRACCIANO Fiorentina 0 POR         6,39 3
OSPINA Napoli JD United POR         6,39 3
SILVESTRI Udinese Deportavo La Carfaña POR         6,37 5
DIFENSORI
KOULIBALY Napoli Deportavo La Carfaña DC 0 0 0 0 7,03 5
BREMER Torino Atletico Vespasiano DC DS 0 0 0 6,75 4
RRAHMANI Napoli Locomotiva Rossa DC 0 0 0 0 6,75 2
DIMARCO Inter Deportavo La Carfaña DS 0 0 0 0 6,67 4
SKRINIAR Inter Lando Buzzanca DC DS DD 0 0 6,53 5
PALOMINO Atalanta Mai Retrocessi DC 0 0 0 0 6,50 4
FARES Genoa Iskra DS 0 0 0 0 6,50 3
GHIGLIONE Genoa 0 DD CS CD     6,50 1
D'AMBROSIO Inter Malachia DD 0 0 0 0 6,50 1
SOPPY Udinese 0 DC DD CS CD   6,50 1
CENTROCAMPISTI
ZAMBO ANGUISSA Napoli Mai Retrocessi CC 0 0 0 0 6,94 3
PELLEGRINI LO. Roma Lando Buzzanca M CC 0 0 0 6,87 5
BARELLA Inter Ultimo CC 0 0 0 0 6,83 5
BRAHIM DIAZ Milan Atletico Vespasiano T 0 0 0 0 6,80 5
JOAO PEDRO Cagliari Mai Retrocessi T 0 0 0 0 6,67 5
FABIAN RUIZ Napoli Lando Buzzanca CC 0 0 0 0 6,67 5
TONALI Milan JD United CC M 0 0 0 6,67 5
CORREA Inter Iskra T 0 0 0 0 6,61 3
SAMARDZIC Udinese Locomotiva Rossa T 0 0 0 0 6,58 2
VERETOUT Roma Atletico Vespasiano CC M 0 0 0 6,57 5
ATTACCANTI
PETAGNA Napoli Deportavo La Carfaña PC 0 0 0 0 7,00 1
IBRAHIMOVIC Milan Movida PC 0 0 0 0 7,00 1
GIROUD Milan JD United PC 0 0 0 0 6,83 2
LAUTARO MARTINEZ Inter Ultimo PC 0 0 0 0 6,75 4
ZAPATA D. Atalanta Ultimo PC 0 0 0 0 6,72 3
IMMOBILE Lazio Deportavo La Carfaña PC 0 0 0 0 6,70 5
ABRAHAM Roma Lando Buzzanca PC 0 0 0 0 6,67 5
DZEKO Inter JD United PC 0 0 0 0 6,67 5
INSIGNE L. Napoli Malachia AL 0 0 0 0 6,67 5
GONDO Salernitana 0 PC 0 0 0   6,67 2
6a GIORNATA
CANNONIERI
IMMOBILE Lazio Deportavo La Carfaña PC 0 0 0 0 6
DZEKO Inter JD United PC 0 0 0 0 5
DESTRO Genoa Iskra PC 0 0 0 0 4
JOAO PEDRO Cagliari Mai Retrocessi T 0 0 0 0 4
LAUTARO MARTINEZ Inter Ultimo PC 0 0 0 0 4
PORTIERI
SIRIGU Genoa Iskra POR         6,64 6
TERRACCIANO Fiorentina 0 POR         6,39 3
REINA Lazio Ultimo POR         6,36 6
RUI PATRICIO Roma Mai Retrocessi POR         6,31 6
SILVESTRI Udinese Deportavo La Carfaña POR         6,31 6
DIFENSORI
KOULIBALY Napoli Deportavo La Carfaña DC 0 0 0 0 6,92 6
BREMER Torino Atletico Vespasiano DC DS 0 0 0 6,63 5
KALULU Milan 0 DC 0 0 0 0 6,50 3
RRAHMANI Napoli Locomotiva Rossa DC 0 0 0 0 6,50 3
VITI Empoli 0 DC 0 0 0   6,50 2
D'AMBROSIO Inter Malachia DD 0 0 0 0 6,50 1
ZIMA Torino 0 DC 0 0 0   6,50 1
GABBIA Milan JD United DC         6,50 1
SINGO Torino Malachia DC 0 0 0 0 6,47 6
PALOMINO Atalanta Mai Retrocessi DC 0 0 0 0 6,47 5
CENTROCAMPISTI
MALDINI Milan 0 T 0 0 0 0 7,00 1
ZAMBO ANGUISSA Napoli Mai Retrocessi CC 0 0 0 0 6,96 4
PELLEGRINI LO. Roma Lando Buzzanca M CC 0 0 0 6,87 5
BARELLA Inter Ultimo CC 0 0 0 0 6,83 6
BRAHIM DIAZ Milan Atletico Vespasiano T 0 0 0 0 6,83 6
CANDREVA Sampdoria Locomotiva Rossa W 0 0 0 0 6,69 6
FABIAN RUIZ Napoli Lando Buzzanca CC 0 0 0 0 6,64 6
VERETOUT Roma Atletico Vespasiano CC M 0 0 0 6,64 6
TONALI Milan JD United CC M 0 0 0 6,61 6
CORREA Inter Iskra T 0 0 0 0 6,61 3
ATTACCANTI
IBRAHIMOVIC Milan Movida PC 0 0 0 0 7,00 1
LAUTARO MARTINEZ Inter Ultimo PC 0 0 0 0 6,80 5
DESTRO Genoa Iskra PC 0 0 0 0 6,79 4
IMMOBILE Lazio Deportavo La Carfaña PC 0 0 0 0 6,75 6
DZEKO Inter JD United PC 0 0 0 0 6,72 6
INSIGNE L. Napoli Malachia AL 0 0 0 0 6,72 6
ZAPATA D. Atalanta Ultimo PC 0 0 0 0 6,67 4
CAPRARI Hellas 0 AL 0 0 0   6,56 3
BREKALO Torino Atletico Vespasiano AL 0 0 0 0 6,56 3
BERARDI D. Sassuolo Ultimo AL 0 0 0 0 6,54 4
7a GIORNATA
CANNONIERI
DZEKO Inter JD United PC 0 0 0 0 6
IMMOBILE Lazio Deportavo La Carfaña PC 0 0 0 0 6
LAUTARO MARTINEZ Inter Ultimo PC 0 0 0 0 5
DESTRO Genoa Iskra PC 0 0 0 0 4
JOAO PEDRO Cagliari Mai Retrocessi T 0 0 0 0 4
PORTIERI
SIRIGU Genoa Iskra POR         6,55 7
TERRACCIANO Fiorentina 0 POR         6,39 3
OSPINA Napoli JD United POR         6,30 5
MAIGNAN Milan Deportavo La Carfaña POR         6,29 7
MILINKOVIC-SAVIC V. Torino Locomotiva Rossa POR         6,29 7
DIFENSORI
KOULIBALY Napoli Deportavo La Carfaña DC 0 0 0 0 6,93 7
RRAHMANI Napoli Locomotiva Rossa DC 0 0 0 0 6,67 4
BREMER Torino Atletico Vespasiano DC DS 0 0 0 6,58 6
KALULU Milan 0 DC 0 0 0 0 6,50 3
D'AMBROSIO Inter Malachia DD 0 0 0 0 6,50 1
GABBIA Milan JD United DC 0 0 0 0 6,50 1
SINGO Torino Malachia DC 0 0 0 0 6,45 7
HERNANDEZ T. Milan Malachia DS         6,43 7
TOMORI Milan Atletico Vespasiano DC 0 0 0 0 6,40 7
DE LIGT Juventus JD United DC 0 0 0 0 6,39 6
CENTROCAMPISTI
MALDINI Milan 0 T 0 0 0 0 7,00 1
PELLEGRINI LO. Roma Lando Buzzanca M CC 0 0 0 6,89 6
CANDREVA Sampdoria Locomotiva Rossa W 0 0 0 0 6,83 7
TONALI Milan JD United CC M 0 0 0 6,79 7
BARELLA Inter Ultimo CC 0 0 0 0 6,76 7
BRAHIM DIAZ Milan Atletico Vespasiano T 0 0 0 0 6,74 7
ZAMBO ANGUISSA Napoli Mai Retrocessi CC 0 0 0 0 6,73 5
VERETOUT Roma Atletico Vespasiano CC M 0 0 0 6,62 7
SAMARDZIC Udinese Locomotiva Rossa T 0 0 0 0 6,58 2
FABIAN RUIZ Napoli Lando Buzzanca CC 0 0 0 0 6,55 7
ATTACCANTI
IBRAHIMOVIC Milan Movida PC 0 0 0 0 7,00 1
FORESTIERI Udinese 0 AL 0 0 0   7,00 1
DZEKO Inter JD United PC 0 0 0 0 6,88 7
CAPRARI Hellas 0 AL 0 0 0   6,79 4
DESTRO Genoa Iskra PC 0 0 0 0 6,79 4
IMMOBILE Lazio Deportavo La Carfaña PC 0 0 0 0 6,75 6
