www.ipernews.com

STATISTICHE - 58° ANNO

SERIE POSITIVE E NEGATIVE
squadra/partite1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738attuale
 LOCOMOTIVA ROSSA X X O 1 O O O X X 1 O O X X X X X 1 O O O X O X O O ------------ 0-8
 ULTIMO O O 1 1 O O 1 X 1 1 1 X 1 1 X 1 1 1 1 1 O 1 1 1 1 1 X O X 1 1 1 1 O ---- 0-1
 MALACHIA 1 1 1 O O O 1 1 1 X O 1 X O X X 1 X 1 1 O 1 O 1 1 1 O ----------- 0-1
 LANDO BUZZANCA 1 X 1 O X X X O 1 1 1 X O 1 O 1 1 1 1 O X 1 O 1 X O 1 1 ---- ------ 2-0
 JD UNITED O X X 1 1 O X O O X O O X X 1 O 1 1 O O 1 O O 1 O O X 1 O 1 -------- 1-0
 MAI RETROCESSI X X 1 1 1 1 X 1 X X X O X O O O 1 1 1 O X X 1 X X O O ----------- 0-4
 ISKRA 1 1 1 1 X O 1 O X X 1 O X 1 O O X O O O O X X O O 1 O O O --------- 0-3
 ATLETICO VESPASIANO O O X X X O O X X 1 O 1 X X X 1 O O O 1 1 X X X X O ------------ 0-5
 DEPORTAVO LA CARFAÑA 1 1 1 1 1 X O 1 1 X X 1 X X O O 1 1 X 1 X O 1 1 1 X O 1 1 1 -------- 3-0
 MOVIDA O O O O X O O O O O O O 1 O X O X O O O X O 1 O O O 1 ----------- 1-0

PREMI

CANNONIERI
29° CAVANI 11 Corazzata Potemkim
XXX DI NATALE 10 Atletico Zeman 433
TOTTI Atletico Zeman 433
31° DENIS 10 Atletico Zeman 433
32° CAVANI 9 Javier Zanetti
MILITO Atletico Zeman 433
33° IBRAHIMOVIC 11 Javier Zanetti
34° CAVANI 8 Javier Zanetti
EL SHAARAWY Gianfranco Funari
LAMELA Il Grande Centro
35° CAVANI 10 Javier Zanetti
36° CAVANI 9 Javier Zanetti
37° ROSSI G. 11 Johan Cruijff 14
38° IMMOBILE 9 Johan Cruijff 14
39° IMMOBILE 9 Johan Cruijff 14
PALOSCHI Hana-Bi - JZ
XL TEVEZ 9 Hana-Bi - JZ
41° DYBALA 8 Optì Pobà
ICARDI Hana-Bi - JZ
MENEZ Hana-Bi - JZ
42° TONI 10 Atletico Federecchia
43° EDER 9 Hana-Bi - JZ
HIGUAIN BBTeam
44° HIGUAIN 14 BBTeam
45° HIGUAIN 8 Atletico Federecchia
46° ICARDI 13 Locomotiva Rossa
47° DZEKO 14 Alberto Sordi
MERTENS Atletico Federecchia
48° ICARDI 17 Alberto Sordi
49° IMMOBILE 13 Atletico Federecchia
L CRISTIANO RONALDO 13 Atletico Federecchia
PIATEK Alberto Sordi
51° QUAGLIARELLA 14 Iskra
52° IMMOBILE 20 Lando Buzzanca
53° CRISTIANO RONALDO 17 Ultimo
54° CRISTIANO RONALDO 10 Malachia
IBRAHIMOVIC Atletico Vespasiano
LUKAKU R. JD United
55° CRISTIANO RONALDO 9 Malachia
MURIEL Lando Buzzanca
56° SIMY 12 JD United
VLAHOVIC Movida
57° VLAHOVIC 16 Movida
PORTIERI MEDIA
29° JULIO CESAR 6,708 Atletico Zeman 433
XXX JULIO CESAR 6,528 Atletico Zeman 433
31° ANTONIOLI 6,5 -
MARCHETTI Capitani Coraggiosi
32° PAVARINI 6,458 Gianfranco Funari
33° GILLET 6,437 Low Costs
34° HANDANOVIC 6,475 Atletico Zeman 433
35° MARCHETTI 6,568 Low Costs
36° ABBIATI 6,432 Atletico Federecchia
37° REINA 6,396 Mosi-ao-Tunya
38° PERIN 6,729 Mosi-ao-Tunya
39° BUFFON 6,675 Hana-Bi- JZ
XL PERIN 6,708 BBTeam
41° BRKIC 7 -
42° MARCHETTI 6,475 Optì Pobà
43° SORRENTINO 6,659 VeCeKa
44° HANDANOVIC 6,63 Alberto Sordi
45° BUFFON 6,77 Locomotiva Rossa
46° SZCZESNY 6,63 Atletico Vespasiano
47° VIVIANO 6,44 Alberto Sordi
48° STRAKOSHA 6,53 BBTeam
49° ALISSON 6,53 Atletico Vespasiano
L CRAGNO 6,43 Atletico Vespasiano
51° MIRANTE 6,56 JD United
52° SIRIGU 6,55 Locomotiva Rossa
53° CRAGNO 6,46 Atletico Vespasiano
54° SILVESTRI 6.50 Ultimo
55° SKORUPSKI 6,74 Malachia
56° CONSIGLI 6,5 Movida
57° VICARIO 6,31 Atletico Vespasiano
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
DIFENSORI MEDIA
29° KALADZE 6,45 Javier Zanetti
XXX THIAGO SILVA 6,575 -
31° BARZAGLI 6,479 Javier Zanetti
32° BARZAGLI 6,333 Javier Zanetti
LULIC Capitani Coraggiosi
33° CHIELLINI 6,6 Javier Zanetti
34° RANOCCHIA 6,575 Il Glande Centro
35° LICHTSTEINER 6,444 Javier Zanetti
36° CUADRADO 6,5 Atletico Federecchia
37° BENATIA 6,704 Il Glande Centro
38° BENATIA 6,542 Il Glande Centro
39° CUADRADO 6,583 Atletico Federecchia
XL ASTORI 6,333 Tovarishchi Putin
GONZALEZ G. BBTeam
41° GLIK 6,583 Zio Putin
42° BASTA 6,575 Hana-Bi - JZ
43° KOULIBALY 6,556 BBTeam
44° ALEX SANDRO 6,78 Alberto Sordi
45° BARZAGLI 6,55 Locomotiva Rossa
46° CALDARA 6,48 Optì Pobà
47° KOULIBALY 6,43 BBTeam
48° GHOULAM 6,8 Atletico Federecchia
49° MASIELLO 6,49 Locomotiva Rossa
L CHIELLINI 6,55 Atletico Federecchia
51° IZZO 6,42 JD United
52° DE VRIJ 6,43 Atletico Federecchia
53° DE LIGT 6,27 STB, LSD…T
54° HERNANDEZ T. 6.45 Atletico Vespasiano
55° ROMERO 6,59 STB, LSD…T
56° ZAPPACOSTA 6,52 Lando Buzzanca
57° KOULIBALY 6,57 Lando Buzzanca
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
CENTROCAMPISTI MEDIA
29° SANCHEZ 6,909 Capitani Coraggiosi
XXX SANCHEZ 6,929 Capitani Coraggiosi
31° MARCHISIO 6,687 Capitani Coraggiosi
32° DONATI 6,792 Capitani Coraggiosi
33° GIOVINCO 6,771 Capitani Coraggiosi
PIRLO Gianfranco Funari
34° HAMSIK 6,646 Atletico Zeman 433
35° EL SHAARAWY 6,5 Gianfranco Funari
PIZARRO Gianfranco Funari
36° LJAJIC 6,659 Atletico Federecchia
37° DE ROSSI 6,833 Low Costs
38° POGBA 6,477 Johan Cruijff 14
39° NAINGGOLAN 6,591 Johan Cruijff 14
XL POGBA 6,675 Tovarishchi Putin
41° FELIPE ANDERSON 7 Hana-Bi - JZ
42° PAROLO 7 VeCeKa
43° BORJA VALERO 6,729 Hana-Bi - JZ
44° POGBA 6,63 Alberto Sordi
45° POGBA 6,85 Alberto Sordi
46° VERDI 6,53 Alberto Sordi
47° NAINGGOLAN 6,65 Alberto Sordi
48° PJANIC 6,78 Alberto Sordi
49° ILICIC 6,77 Atletico Federecchia
L LAZZARI 6,45 FC Diversamente Campioni
51° ILICIC 6,61 Movida
52° LUIS ALBERTO 6,74 Ultimo
53° CALHANOGLU 6,61 Movida
54° DE PAUL 6.60 Ultimo
55° HAKIMI 6,62 JD United
56° MALINOVSKYI 6,86 Atletico Vespasiano
57° BARELLA 6,63 Ultimo
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
ATTACCANTI MEDIA
29° CAVANI 6,975 Corazzata Potemkin
XXX TOTTI 7 Atletico Zeman 433
31° KLOSE 6,727 Capitani Coraggiosi
32° MICCOLI 6,722 Capitani Coraggiosi
33° IBRAHIMOVIC 6,545 Javier Zanetti
34° CAVANI 6,6 Javier Zanetti
35° FLOCCARI 6,625 El Diego
36° TOTTI 6,636 Gianfranco Funari
37° TOTTI 7,094 Mosi-oa-Tunya
38° TEVEZ 6,687 ex Low Costs
39° TEVEZ 6,937 Hana-Bi - JZ
XL TEVEZ 7,136 Hana-Bi - JZ
41° DYBALA 6,818 Optì Pobà
42° TEVEZ 6,778 Zio Putin
43° HIGUAIN 6,796 BBTeam
44° HIGUAIN 7,08 BBTeam
45° TOTTI 7,08 VeCeKa
46° DZEKO 6,72 Alberto Sordi
47° MERTENS 6,83 Atletico Federecchia
48° IMMOBILE 6,85 Atletico Federecchia
49° IMMOBILE 6,58 Atletico Federecchia
L CRISTIANO RONALDO 6,68 Atletico Federecchia
51° KEAN 6,44 JD United
52° IMMOBILE 6,88 Lando Buzzanca
53° CRISTIANO RONALDO 6,71 Ultimo
54° IBRAHIMOVIC 7.25 Atletico Vespasiano
55° MURIEL 6,95 Lando Buzzanca
56° VLAHOVIC 6,81 Movida
57° ZAPATA D. 6,67 Ultimo
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
21a GIORNATA
CANNONIERI
BREKALO Torino Atletico Vespasiano AL 0 0 0 0 2
HERNANDEZ T. Milan Malachia DS 0 0 0 0 2
MURIEL Atalanta JD United PC 0 0 0 0 2
RASPADORI Sassuolo Lando Buzzanca PC 0 0 0 0 2
SCAMACCA Sassuolo Lando Buzzanca PC 0 0 0 0 2
PORTIERI
SZCZESNY Juventus Lando Buzzanca POR         7,00 1
STRAKOSHA Lazio Ultimo POR         6,83 1
CRAGNO Cagliari Atletico Vespasiano POR         6,50 1
MUSSO Atalanta Mai Retrocessi POR         6,50 1
SIRIGU Genoa Iskra POR         6,50 1
DIFENSORI
HERNANDEZ T. Milan Malachia DS 0 0 0 0 8,00 1
BASTONI A. Inter Deportavo La Carfaña DC 0 0 0 0 7,50 1
MAEHLE Atalanta Deportavo La Carfaña DD 0 0 0 0 7,50 1
BREMER Torino Lando Buzzanca DC DS 0 0 0 7,33 1
SINGO Torino Malachia DC 0 0 0 0 7,17 1
BASTONI S. Spezia JD United DS 0 0 0 0 7,00 1
DE SCIGLIO Juventus Iskra DD 0 0 0 0 7,00 1
GYOMBER Salernitana 0 DC         7,00 1
SKRINIAR Inter Lando Buzzanca DC DS DD 0 0 7,00 1
GAGLIOLO Salernitana 0 DC 0 0 0 0 6,67 1
CENTROCAMPISTI
GASTON PEREIRO Cagliari 0 T 0 0 0 0 7,50 1
KASTANOS Salernitana 0 CC 0 0 0 0 7,33 1
MALINOVSKYI Atalanta Ultimo T 0 0 0 0 7,17 1
KOOPMEINERS Atalanta Ultimo M 0 0 0 0 7,00 1
LAZOVIC Hellas Deportavo La Carfaña CD CS 0 0 0 7,00 1
LUKIC Torino Malachia CC 0 0 0 0 7,00 1
MAGGIORE Spezia Deportavo La Carfaña CC 0 0 0 0 7,00 1
MANDRAGORA Torino Deportavo La Carfaña M 0 0 0 0 7,00 1
MIRANCHUK Atalanta 0 T 0 0 0 0 7,00 1
ORSOLINI Bologna Lando Buzzanca W 0 0 0 0 7,00 1
ATTACCANTI
BERARDI D. Sassuolo Ultimo AL 0 0 0 0 8,00 1
BREKALO Torino Atletico Vespasiano AL 0 0 0 0 8,00 1
MURIEL Atalanta JD United PC 0 0 0 0 8,00 1
RAFAEL LEAO Milan Atletico Vespasiano AL 0 0 0 0 7,50 1
RASPADORI Sassuolo Lando Buzzanca PC 0 0 0 0 7,50 1
SCAMACCA Sassuolo Lando Buzzanca PC 0 0 0 0 7,50 1
ABRAHAM Roma Malachia PC 0 0 0 0 7,00 1
IBRAHIMOVIC Milan Mai Retrocessi PC 0 0 0 0 7,00 1
IMMOBILE Lazio JD United PC 0 0 0 0 7,00 1
MORATA Juventus Locomotiva Rossa PC 0 0 0 0 7,00 1
22a GIORNATA
CANNONIERI
BARAK Hellas Malachia T 0 0 0 0 3
IMMOBILE Lazio JD United PC 0 0 0 0 3
SCAMACCA Sassuolo Lando Buzzanca PC 0 0 0 0 3
BIRAGHI Fiorentina Locomotiva Rossa CD 0 0 0 0 2
BREKALO Torino Atletico Vespasiano AL 0 0 0 0 2
PORTIERI
MUSSO Atalanta Mai Retrocessi POR         6,75 2
SZCZESNY Juventus Lando Buzzanca POR         6,75 2
PROVEDEL Spezia Locomotiva Rossa POR         6,50 2
VICARIO Empoli Atletico Vespasiano POR         6,50 2
FALCONE Sampdoria 0 POR         6,50 2
DIFENSORI
MAEHLE Atalanta Deportavo La Carfaña DD 0 0 0 0 7,50 1
SINGO Torino Malachia DC 0 0 0 0 7,25 2
GYOMBER Salernitana 0 DC 0 0 0   7,00 1
LAZZARI Lazio Iskra DD DS 0 0 0 7,00 1
BASTONI S. Spezia JD United DS 0 0 0 0 6,83 2
BREMER Torino Lando Buzzanca DC DS 0 0 0 6,83 2
VOJVODA Torino Malachia DD 0 0 0 0 6,83 2
BASTONI A. Inter Deportavo La Carfaña DC         6,75 2
DE SCIGLIO Juventus Iskra DD 0 0 0 0 6,75 2
SKRINIAR Inter Lando Buzzanca DC DS DD 0 0 6,67 2
CENTROCAMPISTI
AGUDELO Spezia Mai Retrocessi T 0 0 0 0 7,50 1
BARAK Hellas Malachia T 0 0 0 0 7,33 2
KASTANOS Salernitana 0 CC 0 0 0 0 7,33 1
MALINOVSKYI Atalanta Ultimo T 0 0 0 0 7,17 1
FABIAN RUIZ Napoli Lando Buzzanca CC M 0 0 0 7,00 1
ORSOLINI Bologna Lando Buzzanca W 0 0 0 0 7,00 1
ZIELINSKI Napoli Lando Buzzanca T 0 0 0 0 7,00 1
SERGIO OLIVEIRA Roma Lando Buzzanca CC 0 0 0 0 7,00 1
KOOPMEINERS Atalanta Ultimo M 0 0 0 0 6,75 2
LAZOVIC Hellas Deportavo La Carfaña CD CS 0 0 0 6,75 2
ATTACCANTI
BERARDI D. Sassuolo Ultimo AL 0 0 0 0 8,00 1
RAFAEL LEAO Milan Atletico Vespasiano AL 0 0 0 0 7,50 2
LOZANO Napoli Locomotiva Rossa AL 0 0 0 0 7,50 1
IMMOBILE Lazio JD United PC 0 0 0 0 7,33 2
BREKALO Torino Atletico Vespasiano AL 0 0 0 0 7,00 2
MURIEL Atalanta JD United PC 0 0 0 0 7,00 2
SCAMACCA Sassuolo Lando Buzzanca PC 0 0 0 0 7,00 2
PETAGNA Napoli 0 PC 0 0 0 0 7,00 1
DYBALA Juventus Lando Buzzanca AL 0 0 0 0 6,83 2
DJURIC Salernitana Movida PC 0 0 0 0 6,83 1
23a GIORNATA
CANNONIERI
ABRAHAM Roma Malachia PC 0 0 0 0 3
BARAK Hellas Malachia T 0 0 0 0 3
IMMOBILE Lazio JD United PC 0 0 0 0 3
RASPADORI Sassuolo Lando Buzzanca PC 0 0 0 0 3
SCAMACCA Sassuolo Lando Buzzanca PC 0 0 0 0 3
PORTIERI
RADUNOVIC Cagliari 0 POR         7,00 1
SILVESTRI Udinese Deportavo La Carfaña POR         6,83 1
SZCZESNY Juventus Lando Buzzanca POR         6,67 3
MUSSO Atalanta Mai Retrocessi POR         6,50 3
PROVEDEL Spezia Locomotiva Rossa POR         6,50 3
DIFENSORI
SINGO Torino Malachia DC 0 0 0 0 7,06 3
GYOMBER Salernitana 0 DC 0 0 0   7,00 1
BREMER Torino Lando Buzzanca DC DS 0 0 0 6,89 3
BASTONI S. Spezia JD United DS 0 0 0 0 6,83 2
DEMIRAL Atalanta Lando Buzzanca DC 0 0 0 0 6,75 2
MAEHLE Atalanta Deportavo La Carfaña DD 0 0 0 0 6,75 2
RRAHMANI Napoli Locomotiva Rossa DC 0 0 0 0 6,72 3
DE SCIGLIO Juventus Iskra DD         6,67 3
VOJVODA Torino Malachia DD 0 0 0 0 6,67 3
CHIELLINI Juventus Mai Retrocessi DC 0 0 0 0 6,67 1
CENTROCAMPISTI
KASTANOS Salernitana 0 CC 0 0 0 0 7,33 1
AGUDELO Spezia Mai Retrocessi T 0 0 0 0 7,25 2
MALINOVSKYI Atalanta Ultimo T 0 0 0 0 7,17 1
BARAK Hellas Malachia T 0 0 0 0 7,00 3
ORSOLINI Bologna Lando Buzzanca W 0 0 0 0 7,00 2
SERGIO OLIVEIRA Roma Lando Buzzanca CC 0 0 0 0 7,00 1
MKHITARYAN Roma Atletico Vespasiano T 0 0 0 0 6,83 3
OLIVEIRA Roma 0 CC 0 0 0   6,83 1
FABIAN RUIZ Napoli Lando Buzzanca CC M 0 0 0 6,75 2
KOOPMEINERS Atalanta Ultimo M 0 0 0 0 6,75 2
ATTACCANTI
BERARDI D. Sassuolo Ultimo AL 0 0 0 0 7,25 2
RAFAEL LEAO Milan Atletico Vespasiano AL 0 0 0 0 7,00 3
MURIEL Atalanta JD United PC 0 0 0 0 7,00 2
PETAGNA Napoli 0 PC 0 0 0 0 7,00 1
SOTTIL Fiorentina Locomotiva Rossa AL 0 0 0 0 7,00 1
BREKALO Torino Atletico Vespasiano AL 0 0 0 0 6,94 3
ABRAHAM Roma Malachia PC 0 0 0 0 6,89 3
DJURIC Salernitana Movida PC 0 0 0 0 6,83 1
RASPADORI Sassuolo Lando Buzzanca PC 0 0 0 0 6,72 3
IMMOBILE Lazio JD United PC 0 0 0 0 6,67 3
24a GIORNATA
CANNONIERI
IMMOBILE Lazio JD United PC 0 0 0 0 4
ABRAHAM Roma Malachia PC 0 0 0 0 3
BARAK Hellas Malachia T 0 0 0 0 3
GASTON PEREIRO Cagliari 0 T 0 0 0 0 3
RASPADORI Sassuolo Lando Buzzanca PC 0 0 0 0 3
PORTIERI
RADUNOVIC Cagliari 0 POR         7,00 1
SILVESTRI Udinese Deportavo La Carfaña POR         6,67 2
FALCONE Sampdoria 0 POR         6,58 4
SZCZESNY Juventus Lando Buzzanca POR         6,50 4
CRAGNO Cagliari Atletico Vespasiano POR         6,50 3
DIFENSORI
GYOMBER Salernitana 0 DC 0 0 0   7,00 1
BREMER Torino Lando Buzzanca DC DS 0 0 0 6,89 3
BASTONI S. Spezia JD United DS 0 0 0 0 6,83 2
COLLEY O. Sampdoria Iskra DC 0   0 0 6,83 1
DEMIRAL Atalanta Lando Buzzanca DC 0 0 0 0 6,75 2
SINGO Torino Malachia DC 0 0 0 0 6,71 4
CHIELLINI Juventus Mai Retrocessi DC 0 0 0 0 6,58 2
RRAHMANI Napoli Locomotiva Rossa DC         6,54 4
BASTONI A. Inter Deportavo La Carfaña DC 0 0 0 0 6,50 4
DE SCIGLIO Juventus Iskra DD 0 0 0 0 6,50 4
CENTROCAMPISTI
VERDI Salernitana Movida W 0 0 0 0 7,83 1
SENSI Sampdoria Mai Retrocessi CC 0 0 0 0 7,17 1
ZAKARIA Juventus Deportavo La Carfaña M 0 0 0 0 7,00 1
AGUDELO Spezia Mai Retrocessi T 0 0 0 0 6,94 3
GASTON PEREIRO Cagliari 0 T 0 0 0 0 6,88 4
ORSOLINI Bologna Lando Buzzanca W 0 0 0 0 6,67 3
BARAK Hellas Malachia T 0 0 0 0 6,63 4
MILINKOVIC-SAVIC S. Lazio Ultimo CC 0 0 0 0 6,63 4
MKHITARYAN Roma Atletico Vespasiano T 0 0 0 0 6,63 4
SERGIO OLIVEIRA Roma Lando Buzzanca CC 0 0 0 0 6,55 3
ATTACCANTI
BERARDI D. Sassuolo Ultimo AL 0 0 0 0 6,83 3
IMMOBILE Lazio JD United PC 0 0 0 0 6,79 4
VERDE Spezia 0 AL 0 0 0 0 6,75 4
PETAGNA Napoli 0 PC 0 0 0 0 6,75 2
RAFAEL LEAO Milan Atletico Vespasiano AL 0 0 0 0 6,71 4
SOTTIL Fiorentina Locomotiva Rossa AL 0 0 0 0 6,67 2
BREKALO Torino Atletico Vespasiano AL 0 0 0 0 6,58 4
CAPRARI Hellas Iskra AL 0 0 0 0 6,56 3
ABRAHAM Roma Malachia PC 0 0 0 0 6,54 4
MURIEL Atalanta JD United PC 0 0 0 0 6,50 3
25a GIORNATA
CANNONIERI
IMMOBILE Lazio JD United PC 0 0 0 0 5
ABRAHAM Roma Malachia PC 0 0 0 0 4
BARAK Hellas Atletico Vespasiano T 0 0 0 0 4
BREKALO Torino Atletico Vespasiano AL 0 0 0 0 3
CAPRARI Hellas Iskra AL 0 0 0 0 3
PORTIERI
RADUNOVIC Cagliari 0 POR         7,00 1
FALCONE Sampdoria 0 POR         6,73 5
GEMELLO Torino 0 POR         6,50 1
SPORTIELLO Atalanta Mai Retrocessi POR         6,50 1
MAIGNAN Milan Deportavo La Carfaña POR         6,47 5
DIFENSORI
GYOMBER Salernitana 0 DC 0 0 0   7,00 1
DEMIRAL Atalanta Lando Buzzanca DC 0 0 0 0 6,83 3
BASTONI S. Spezia JD United DS 0 0 0 0 6,83 2
KOULIBALY Napoli Lando Buzzanca DC DS 0 0 0 6,83 1
DANILO LUIZ DA SILVA Juventus Mai Retrocessi DD DC 0 0 0 6,75 2
COLLEY O. Sampdoria Iskra DC 0   0 0 6,67 2
CHIELLINI Juventus Mai Retrocessi DC 0 0 0 0 6,58 2
BREMER Torino Lando Buzzanca DC DS       6,54 4
BASTONI A. Inter Deportavo La Carfaña DC 0 0 0 0 6,50 4
PALOMINO Atalanta Mai Retrocessi DC 0 0 0 0 6,50 4
CENTROCAMPISTI
ZAKARIA Juventus Deportavo La Carfaña M 0 0 0 0 7,00 1
VERDI Salernitana Movida W 0 0 0 0 6,92 2
AGUDELO Spezia Mai Retrocessi T 0 0 0 0 6,88 4
GASTON PEREIRO Cagliari 0 T 0 0 0 0 6,80 5
SENSI Sampdoria Mai Retrocessi CC 0 0 0 0 6,75 2
TRAORE' H. Sassuolo Ultimo CC 0 0 0 0 6,75 2
BARAK Hellas Atletico Vespasiano T 0 0 0 0 6,70 5
ZACCAGNI Lazio Atletico Vespasiano CC 0 0 0 0 6,70 5
TAMEZE Hellas Deportavo La Carfaña M 0 0 0 0 6,67 4
MALINOVSKYI Atalanta Ultimo T 0 0 0 0 6,67 3
ATTACCANTI
ABRAHAM Roma Malachia PC 0 0 0 0 6,93 5
BERARDI D. Sassuolo Ultimo AL 0 0 0 0 6,88 4
CAPRARI Hellas Iskra AL 0 0 0 0 6,83 4
IMMOBILE Lazio JD United PC 0 0 0 0 6,80 5
RAFAEL LEAO Milan Atletico Vespasiano AL 0 0 0 0 6,77 5
PETAGNA Napoli 0 PC 0 0 0 0 6,75 2
BREKALO Torino Atletico Vespasiano AL 0 0 0 0 6,67 5
PAVOLETTI Cagliari JD United PC 0 0 0 0 6,56 3
VERDE Spezia 0 AL 0 0 0 0 6,50 5
CHIESA Juventus Iskra AL W 0 0 0 6,50 1
26a GIORNATA
CANNONIERI
BARAK Hellas Atletico Vespasiano T 0 0 0 0 5
IMMOBILE Lazio JD United PC 0 0 0 0 5
ABRAHAM Roma Malachia PC 0 0 0 0 4
GASTON PEREIRO Cagliari 0 T 0 0 0 0 4
RASPADORI Sassuolo Lando Buzzanca PC 0 0 0 0 4
PORTIERI
RADUNOVIC Cagliari 0 POR         7,00 1
FALCONE Sampdoria Ultimo POR         6,69 6
DRAGOWSKI Fiorentina Lando Buzzanca POR         6,50 1
GEMELLO Torino 0 POR         6,50 1
SPORTIELLO Atalanta Mai Retrocessi POR         6,50 1
DIFENSORI
GYOMBER Salernitana 0 DC 0 0 0   7,00 1
RUAN Sassuolo Lando Buzzanca DC 0 0 0 0 7,00 1
DANILO LUIZ DA SILVA Juventus Mai Retrocessi DD DC 0 0 0 6,75 2
DEMIRAL Atalanta Lando Buzzanca DC 0 0 0 0 6,67 4
BREMER Torino Lando Buzzanca DC DS 0 0 0 6,63 5
COLLEY O. Sampdoria Iskra DC 0   0 0 6,61 3
CHIELLINI Juventus Mai Retrocessi DC 0 0 0 0 6,58 2
BASTONI A. Inter Deportavo La Carfaña DC         6,50 4
PALOMINO Atalanta Mai Retrocessi DC 0 0 0 0 6,50 4
BASTONI S. Spezia JD United DS 0 0 0 0 6,50 3
CENTROCAMPISTI
TRAORE' H. Sassuolo Ultimo CC 0 0 0 0 7,00 3
BOVE Roma 0 CC 0 0 0   7,00 1
VERDI Salernitana Movida W 0 0 0 0 6,92 2
GASTON PEREIRO Cagliari 0 T 0 0 0 0 6,83 6
VOLPATO Roma 0 T 0 0 0   6,83 1
BARAK Hellas Atletico Vespasiano T 0 0 0 0 6,75 6
SENSI Sampdoria Mai Retrocessi CC 0 0 0 0 6,75 2
TAMEZE Hellas Deportavo La Carfaña M 0 0 0 0 6,73 5
ZACCAGNI Lazio Atletico Vespasiano CC 0 0 0 0 6,67 6
AGUDELO Spezia Mai Retrocessi T 0 0 0 0 6,60 5
ATTACCANTI
BERARDI D. Sassuolo Ultimo AL 0 0 0 0 7,00 5
CAPRARI Hellas Iskra AL 0 0 0 0 6,87 5
IMMOBILE Lazio JD United PC 0 0 0 0 6,80 5
DJURIC Salernitana Movida PC 0 0 0 0 6,71 4
BREKALO Torino Atletico Vespasiano AL 0 0 0 0 6,69 6
RASPADORI Sassuolo Lando Buzzanca PC 0 0 0 0 6,57 5
RAFAEL LEAO Milan Atletico Vespasiano AL 0 0 0 0 6,56 6
PAVOLETTI Cagliari JD United PC 0 0 0 0 6,56 3
ABRAHAM Roma Malachia PC 0 0 0 0 6,50 6
OSIMHEN Napoli Lando Buzzanca PC 0 0 0 0 6,50 5
27a GIORNATA
CANNONIERI
ABRAHAM Roma Malachia PC 0 0 0 0 5
BARAK Hellas Atletico Vespasiano T 0 0 0 0 5
IMMOBILE Lazio JD United PC 0 0 0 0 5
GASTON PEREIRO Cagliari Ultimo T 0 0 0 0 4
RASPADORI Sassuolo Lando Buzzanca PC 0 0 0 0 4
PORTIERI
RADUNOVIC Cagliari 0 POR         7,00 1
FALCONE Sampdoria Ultimo POR         6,55 7
PROVEDEL Spezia Locomotiva Rossa POR         6,55 7
GEMELLO Torino 0 POR         6,50 1
SPORTIELLO Atalanta Mai Retrocessi POR         6,50 1
DIFENSORI
GYOMBER Salernitana 0 DC 0 0 0   7,00 1
RUAN Sassuolo Lando Buzzanca DC 0 0 0 0 7,00 1
DEMIRAL Atalanta Lando Buzzanca DC 0 0 0 0 6,67 4
CHIELLINI Juventus Mai Retrocessi DC 0 0 0 0 6,58 2
PALOMINO Atalanta Mai Retrocessi DC 0 0 0 0 6,53 5
BREMER Torino Lando Buzzanca DC DS 0 0 0 6,53 6
BUONGIORNO Torino Malachia DS DD 0 0 0 6,50 1
MODOLO Venezia 0 DC         6,50 1
LOVATO Cagliari Mai Retrocessi DC 0 0 0 0 6,42 6
MARI' Udinese 0 DC 0 0 0   6,42 4
CENTROCAMPISTI
TRAORE' H. Sassuolo Ultimo CC 0 0 0 0 7,00 4
BOVE Roma 0 CC 0 0 0   7,00 1
VOLPATO Roma 0 T 0 0 0   6,83 1
TAMEZE Hellas Deportavo La Carfaña M 0 0 0 0 6,78 6
BARAK Hellas Atletico Vespasiano T 0 0 0 0 6,64 7
GASTON PEREIRO Cagliari Ultimo T 0 0 0 0 6,64 7
KOOPMEINERS Atalanta Ultimo M 0 0 0 0 6,61 6
ZACCAGNI Lazio Atletico Vespasiano CC 0 0 0 0 6,60 7
MIRANCHUK Atalanta 0 T 0 0 0 0 6,58 4
MALINOVSKYI Atalanta Ultimo T 0 0 0 0 6,54 4
ATTACCANTI
BERARDI D. Sassuolo Ultimo AL 0 0 0 0 7,00 6
CAPRARI Hellas Iskra AL 0 0 0 0 6,72 6
BELOTTI Torino Ultimo PC 0 0 0 0 6,67 3
RAFAEL LEAO Milan Atletico Vespasiano AL 0 0 0 0 6,64 7
BREKALO Torino Atletico Vespasiano AL 0 0 0 0 6,62 7
IMMOBILE Lazio JD United PC 0 0 0 0 6,58 6
INSIGNE L. Napoli Malachia AL 0 0 0 0 6,57 5
PAVOLETTI Cagliari JD United PC 0 0 0 0 6,54 4
DJURIC Salernitana Movida PC 0 0 0 0 6,53 5
ABRAHAM Roma Malachia PC 0 0 0 0 6,52 7
28a GIORNATA
CANNONIERI
ABRAHAM Roma Malachia PC 0 0 0 0 6
