Prva savezna liga FNRJ 1947-1948

qualificated teams for Prva savezna liga FNRJ 1947-1948
Dinamo Zagreb
2° in Prva Liga 1946-1947
Crvena zvezda Beograd
3° in Prva Liga 1946-1947
Hajduk Split
4° in Prva Liga 1946-1947
Lokomotiva Zagreb
salvo dopo spareggi
Metalac Beograd
5° in Prva Liga 1946-1947
Partizan Beograd
Campione di Prva Liga 1946-1947
Ponziana Trst
11° in Prva Liga 1946-1947. Ripescato per motivi politici dalla Federazione

Sarajevo

Vincitore della Druga Liga 1946-1947 come Torpedo

Spartak Subotica
6° in Prva Liga 1946-1947

Vardar

salvo dopo spareggi. (nato il 22 luglio 1947 dalla fusione fra Pobeda (8ş in Prva Liga) e Makedonija (eliminato ai quarti di finale della Druga Liga).

 
PRVA SAVEZNA LIGA
1946-47 PARTIZAN BEOGRAD
1947-48 DINAMO ZAGREB
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1a GIORNATA
17/08/1947 Spartak Subotica - Dinamo Zagreb 1-6
17/08/1947 Metalac Beograd - Hajduk Split 1-0
17/08/1947 Partizan Beograd - Vardar 4-0
17/08/1947 Lokomotiva Zagreb - Crvena zvezda Beograd 1-1
17/08/1947 Sarajevo - Ponziana Trst 1-1
CLASSIFICA
 Dinamo Zagreb 2 6 1 +5  Lokomotiva Zagreb 1 1 1 0
 Partizan Beograd 2 4 0 +4  Crvena zvezda Beograd 1 1 1 0
 Metalac Beograd 2 1 0 +1  Hajduk Split 0 0 1 -1
 Sarajevo 1 1 1 0  Vardar 0 0 4 -4
 Ponziana Trst 1 1 1 0  Spartak Subotica 0 1 6 -5
2a GIORNATA
24/08/1947 Vardar - Dinamo Zagreb 2-3
24/08/1947 Hajduk Split - Lokomotiva Zagreb 4-2
24/08/1947 Crvena zvezda Beograd - Sarajevo 4-1
24/08/1947 Partizan Beograd - Metalac Beograd 0-0
24/08/1947 Ponziana Trst - Spartak Subotica 1-0
CLASSIFICA
 Dinamo Zagreb 4 9 3 +6  Hajduk Split 2 4 3 +1
 Partizan Beograd 3 4 0 +4  Lokomotiva Zagreb 1 3 5 -2
 Crvena zvezda Beograd 3 5 2 +3  Sarajevo 1 2 5 -3
 Ponziana Trst 3 2 1 +1  Vardar 0 2 7 -5
 Metalac Beograd 3 1 0 +1  Spartak Subotica 0 1 7 -6
3a GIORNATA
31/08/1947 Dinamo Zagreb - Ponziana Trst 5-0
31/08/1947 Sarajevo - Hajduk Split 0-3
31/08/1947 Lokomotiva Zagreb - Partizan Beograd 3-1
31/08/1947 Spartak Subotica - Crvena zvezda Beograd 0-2
31/08/1947 Metalac Beograd - Vardar 0-0
CLASSIFICA
 Dinamo Zagreb 6 14 3 +11  Lokomotiva Zagreb 3 6 6 0
 Crvena zvezda Beograd 5 7 2 +5  Ponziana Trst 3 2 6 -4
 Hajduk Split 4 7 3 +4  Vardar 1 2 7 -5
 Metalac Beograd 4 1 0 +1  Sarajevo 1 2 8 -6
 Partizan Beograd 3 5 3 +2  Spartak Subotica 0 1 9 -8
KUP MARŠALA TITA
1947 PARTIZAN BEOGRAD
1948 CRVENA ZVEZDA BEOGRAD
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
4a GIORNATA
07/09/1947 Crvena zvezda Beograd - Dinamo Zagreb 1-1
07/09/1947 Hajduk Split - Spartak Subotica 2-0
07/09/1947 Partizan Beograd - Sarajevo 3-3
07/09/1947 Vardar - Ponziana Trst 6-0
07/09/1947 Lokomotiva Zagreb - Metalac Beograd 2-1
CLASSIFICA
 Dinamo Zagreb 7 15 4 +11  Metalac Beograd 4 2 2 0
 Hajduk Split 6 9 3 +6  Vardar 3 8 7 +1
 Crvena zvezda Beograd 6 8 3 +5  Ponziana Trst 3 2 12 -10
 Lokomotiva Zagreb 5 8 7 +1  Sarajevo 2 5 11 -6
 Partizan Beograd 4 8 6 +2  Spartak Subotica 0 1 11 -10
5a GIORNATA
14/09/1947 Dinamo Zagreb - Hajduk Split 2-1
14/09/1947 Spartak Subotica - Partizan Beograd 2-3
14/09/1947 Crvena zvezda Beograd - Ponziana Trst 2-0
14/09/1947 Lokomotiva Zagreb - Vardar 1-0
14/09/1947 Sarajevo - Metalac Beograd 0-0
CLASSIFICA
 Dinamo Zagreb 9 17 5 +12  Metalac Beograd 5 2 2 0
 Crvena zvezda Beograd 8 10 3 +7  Vardar 3 8 8 0
 Lokomotiva Zagreb 7 9 7 +2  Sarajevo 3 5 11 -6
 Hajduk Split 6 10 5 +5  Ponziana Trst 3 2 14 -12
 Partizan Beograd 6 11 8 +3  Spartak Subotica 0 3 14 -8
6a GIORNATA
28/09/1947 Partizan Beograd - Dinamo Zagreb 3-1
28/09/1947 Vardar - Crvena zvezda Beograd 1-1
28/09/1947 Hajduk Split - Ponziana Trst 1-2
28/09/1947 Metalac Beograd - Spartak Subotica 1-1
28/09/1947 Lokomotiva Zagreb - Sarajevo 0-0
CLASSIFICA
 Dinamo Zagreb 9 18 8 +10  Metalac Beograd 6 3 3 0
 Crvena zvezda Beograd 9 11 4 +7  Ponziana Trst 5 4 15 -11
 Partizan Beograd 8 14 9 +5  Vardar 4 9 9 0
 Lokomotiva Zagreb 8 9 7 +2  Sarajevo 4 5 11 -6
 Hajduk Split 6 11 7 +4  Spartak Subotica 1 4 15 -11
 
7a GIORNATA
05/10/1947 Dinamo Zagreb - Metalac Beograd 3-1
05/10/1947 Crvena zvezda Beograd - Hajduk Split 0-1
05/10/1947 Sarajevo - Vardar 2-0
05/10/1947 Spartak Subotica - Lokomotiva Zagreb 2-0
05/10/1947 Partizan Beograd - Ponziana Trst 5-0
CLASSIFICA
 Dinamo Zagreb 11 21 9 +12  Metalac Beograd 6 4 6 -2
 Partizan Beograd 10 19 9 +10  Sarajevo 6 7 11 -4
 Crvena zvezda Beograd 9 11 5 +6  Ponziana Trst 5 4 20 -16
 Hajduk Split 8 12 7 +5  Vardar 4 9 11 -2
 Lokomotiva Zagreb 8 9 9 0  Spartak Subotica 3 6 15 -9
8a GIORNATA
12/10/1947 Crvena zvezda Beograd - Partizan Beograd 1-1
12/10/1947 Lokomotiva Zagreb - Dinamo Zagreb 2-0
12/10/1947 Vardar - Hajduk Split 0-2
12/10/1947 Metalac Beograd - Ponziana Trst 2-0
12/10/1947 Sarajevo - Spartak Subotica 0-1
CLASSIFICA
 Dinamo Zagreb 11 21 11 +10  Metalac Beograd 8 6 6 0
 Partizan Beograd 11 20 10 +10  Sarajevo 6 7 12 -5
 Hajduk Split 10 14 7 +7  Spartak Subotica 5 7 15 -8
 Crvena zvezda Beograd 10 12 6 +6  Ponziana Trst 5 4 22 -18
 Lokomotiva Zagreb 10 11 9 +2  Vardar 4 9 13 -4
9a GIORNATA
19/10/1947 Dinamo Zagreb - Sarajevo 6-1
19/10/1947 Hajduk Split - Partizan Beograd 2-1
19/10/1947 Spartak Subotica - Vardar 1-0
19/10/1947 Ponziana Trst - Lokomotiva Zagreb 3-0
19/10/1947 Crvena zvezda Beograd - Metalac Beograd 2-2
CLASSIFICA
 Dinamo Zagreb 13 27 12 +15  Metalac Beograd 9 8 8 0
 Hajduk Split 12 16 8 +8  Spartak Subotica 7 8 15 -7
 Partizan Beograd 11 21 12 +9  Ponziana Trst 7 7 22 -15
 Crvena zvezda Beograd 11 14 8 +6  Sarajevo 6 8 18 -10
 Lokomotiva Zagreb 10 11 12 -1  Vardar 4 9 14 -5
10a GIORNATA
14/03/1948 Dinamo Zagreb - Spartak Subotica 3-2
14/03/1948 Hajduk Split - Metalac Beograd 3-0
14/03/1948 Vardar - Partizan Beograd 4-3
14/03/1948 Crvena zvezda Beograd - Lokomotiva Zagreb 0-0
14/03/1948 Ponziana Trst - Sarajevo 4-2
CLASSIFICA
 Dinamo Zagreb 15 30 14 +16  Metalac Beograd 9 8 11 -3
 Hajduk Split 14 19 8 +11  Ponziana Trst 9 11 24 -13
 Crvena zvezda Beograd 12 14 8 +6  Spartak Subotica 7 10 18 -8
 Partizan Beograd 11 24 16 +8  Vardar 6 13 17 -4
 Lokomotiva Zagreb 11 11 12 -1  Sarajevo 6 10 22 -12
11a GIORNATA
21/03/1948 Dinamo Zagreb - Vardar 4-0
21/03/1948 Lokomotiva Zagreb - Hajduk Split 0-0
21/03/1948 Sarajevo - Crvena zvezda Beograd 2-1
21/03/1948 Metalac Beograd - Partizan Beograd 1-1
21/03/1948 Spartak Subotica - Ponziana Trst 2-3
CLASSIFICA
 Dinamo Zagreb 17 34 14 +20  Ponziana Trst 11 14 26 -12
 Hajduk Split 15 19 8 +11  Metalac Beograd 10 9 12 -3
 Partizan Beograd 12 25 17 +8  Sarajevo 8 12 23 -11
 Crvena zvezda Beograd 12 15 10 +5  Spartak Subotica 7 12 21 -9
 Lokomotiva Zagreb 12 11 12 -1  Vardar 6 13 21 -8
12a GIORNATA
28/03/1948 Ponziana Trst - Dinamo Zagreb 3-6
28/03/1948 Hajduk Split - Sarajevo 1-0
28/03/1948 Partizan Beograd - Lokomotiva Zagreb 2-1
28/03/1948 Crvena zvezda Beograd - Spartak Subotica 5-1
28/03/1948 Vardar - Metalac Beograd 2-1
CLASSIFICA
 Dinamo Zagreb 19 40 17 +23  Ponziana Trst 11 17 32 -15
 Hajduk Split 17 20 8 +12  Metalac Beograd 10 10 14 -4
 Partizan Beograd 14 27 18 +9  Vardar 8 15 22 -7
 Crvena zvezda Beograd 14 20 11 +9  Sarajevo 8 12 24 -12
 Lokomotiva Zagreb 12 12 14 -2  Spartak Subotica 7 13 26 -13
13a GIORNATA
04/04/1948 Dinamo Zagreb - Crvena zvezda Beograd 5-1
04/04/1948 Spartak Subotica - Hajduk Split 2-4
04/04/1948 Sarajevo - Partizan Beograd 1-5
04/04/1948 Ponziana Trst - Vardar 1-1
04/04/1948 Metalac Beograd - Lokomotiva Zagreb 0-3
CLASSIFICA
 Dinamo Zagreb 21 45 18 +27  Ponziana Trst 12 18 33 -15
 Hajduk Split 19 24 10 +14  Metalac Beograd 10 10 17 -7
 Partizan Beograd 16 32 19 +13  Vardar 9 16 23 -7
 Crvena zvezda Beograd 14 21 16 +5  Sarajevo 8 13 29 -16
 Lokomotiva Zagreb 14 15 14 +1  Spartak Subotica 7 15 30 -15
14a GIORNATA
11/04/1948 Hajduk Split - Dinamo Zagreb 0-2
11/04/1948 Partizan Beograd - Spartak Subotica 3-1
11/04/1948 Ponziana Trst - Crvena zvezda Beograd 1-0
11/04/1948 Vardar - Lokomotiva Zagreb 1-0
11/04/1948 Metalac Beograd - Sarajevo 1-1
CLASSIFICA
 Dinamo Zagreb 23 47 18 +29  Ponziana Trst 14 19 33 -14
 Hajduk Split 19 24 12 +12  Vardar 11 17 23 -6
 Partizan Beograd 18 35 20 +15  Metalac Beograd 11 11 18 -7
 Crvena zvezda Beograd 14 21 17 +4  Sarajevo 9 14 30 -16
 Lokomotiva Zagreb 14 15 15 0  Spartak Subotica 7 16 33 -17
15a GIORNATA
18/04/1948 Dinamo Zagreb - Partizan Beograd 1-0
18/04/1948 Crvena zvezda Beograd - Vardar 2-1
18/04/1948 Ponziana Trst - Hajduk Split 0-0
18/04/1948 Spartak Subotica - Metalac Beograd 1-2
18/04/1948 Sarajevo - Lokomotiva Zagreb 2-2
CLASSIFICA
 Dinamo Zagreb 25 48 18 -30  Ponziana Trst 15 19 33 -14
 Hajduk Split 20 24 12 +12  Metalac Beograd 13 13 19 -6
 Partizan Beograd 18 35 21 +14  Vardar 11 18 25 -7
 Crvena zvezda Beograd 16 23 18 +5  Sarajevo 10 16 32 -16
 Lokomotiva Zagreb 15 17 17 0  Spartak Subotica 7 17 35 -18
16a GIORNATA
25/04/1948 Metalac Beograd - Dinamo Zagreb 0-3
25/04/1948 Hajduk Split - Crvena zvezda Beograd 4-0
25/04/1948 Vardar - Sarajevo 1-1
25/04/1948 Lokomotiva Zagreb - Spartak Subotica 0-1
25/04/1948 Ponziana Trst - Partizan Beograd 1-8
CLASSIFICA
 Dinamo Zagreb 27 51 18 +33  Ponziana Trst 15 20 41 -21
 Hajduk Split 22 28 12 +16  Metalac Beograd 13 13 22 -9
 Partizan Beograd 20 43 22 +21  Vardar 12 16 26 -7
 Crvena zvezda Beograd 16 23 22 +1  Sarajevo 11 17 33 -16
 Lokomotiva Zagreb 15 17 18 -1  Spartak Subotica 9 18 35 -17
17a GIORNATA
06/05/1948 Partizan Beograd - Crvena zvezda Beograd 1-0
06/05/1948 Dinamo Zagreb - Lokomotiva Zagreb 0-1
06/05/1948 Hajduk Split - Vardar 12-1
06/05/1948 Ponziana Trst - Metalac Beograd 1-1
06/05/1948 Spartak Subotica - Sarajevo 2-1
CLASSIFICA
 Dinamo Zagreb 27 51 19 +32  Ponziana Trst 16 21 42 -21
 Hajduk Split 24 40 13 +27  Metalac Beograd 14 14 23 -9
 Partizan Beograd 22 44 22 +22  Vardar 12 20 38 -18
 Lokomotiva Zagreb 17 18 18 0  Spartak Subotica 11 20 36 -16
 Crvena zvezda Beograd 16 23 23 0  Sarajevo 11 18 35 -17
18a GIORNATA
30/05/1948 Sarajevo - Dinamo Zagreb 1-5
30/05/1948 Partizan Beograd - Hajduk Split 2-0
30/05/1948 Vardar - Spartak Subotica 2-1
30/05/1948 Lokomotiva Zagreb - Ponziana Trst 3-0
30/05/1948 Metalac Beograd - Crvena zvezda Beograd 2-1
CLASSIFICA
 Dinamo Zagreb 29 56 20 +36  Metalac Beograd 16 16 24 -8
 Hajduk Split 24 40 15 +25  Ponziana Trst 16 21 45 -24
 Partizan Beograd 24 46 22 +24  Vardar 14 22 39 -17
 Lokomotiva Zagreb 19 21 18 +3  Spartak Subotica 11 21 38 -17
 Crvena zvezda Beograd 16 24 25 -1  Sarajevo 11 19 40 -21
. . . TOTALE IN CASA FUORI
. . . pts g v n p gf gs dr mi v n p gf gs v n p gf gs
W Dinamo Zagreb 29 18 14 1 3 56 20 +36 +2 8 0 1 29 7 6 1 2 27 13
. Hajduk Split 24 18 11 2 5 40 15 +25 -3 7 0 2 29 8 4 2 3 11 7
. Partizan Beograd 24 18 10 4 4 46 22 +24 -3 7 2 0 23 6 3 2 4 23 16
. Lokomotiva Zagreb 19 18 7 5 6 21 18 +3 -8 5 3 1 12 4 2 2 5 9 14
. Crvena zvezda Beograd 16 18 5 6 7 24 25 -1 -11 4 4 1 17 8 1 2 6 7 17
. Metalac Beograd 16 18 4 8 6 16 24 -8 -11 3 4 2 8 10 1 4 4 8 14
. Ponziana Trst 16 18 6 4 8 21 45 -24 -11 4 3 2 15 18 2 1 6 6 27
po Vardar 14 18 5 4 9 22 39 -17 -13 5 2 2 19 12 0 2 7 3 27
- Spartak Subotika 11 18 5 1 12 21 38 -17 -16 3 0 6 13 21 2 1 6 8 17
- Sarajevo 11 18 2 7 9 19 40 -21 -16 2 3 4 9 18 0 4 5 10 22

Spareggi per rimanere in Prva Liga

andata
Vardar Naša Krila Zemun 3-2
ritorno
Naša Krila Zemun Vardar 3-1
 
PRVA SAVEZNA LIGA KUP MARŠALA TITA
1946-47 1947-48 1947 1948
1948-49 1949-50 1949 1950
1950-51 1951-52 1951 1952
1952-53 1953-54 1953 1954
1954-55 1955-56 1955 1956-57
1956-57 1957-58 1957-58 1958-59
1958-59 1959-60 1959-60 1960-61
1960-61 1961-62 1961-62 1962-63
1962-63 1963-64 1963-64 1964-65
1964-65 1965-66 1965-66 1966-67
1966-67 1967-68 1967-68 1968-69
1968-69 1969-70 1969-70 1970-71
1970-71 1971-72 1971-72 1973
1972-73 1973-74 1974 1975-76
1974-75 1975-76 1976-77 1977-78
1976-77 1977-78 1978-79 1979-80
1978-79 1979-80 1980-81 1981-82
1980-81 1981-82 1982-83 1983-84
1982-83 1983-84 1984-85 1985-86
1984-85 1985-86 1986-87 1987-88
1986-87 1987-88 1988-89 1989-90
1988-89 1989-90 1990-91 KUP JUGOSLAVIJE 1991-92
1990-91 1991-92 . .
Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë Narodna republika Bălgarija Československá socialistická republika
Deutsche Demokratische Republik Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija Polska Rzeczpospolita Ludowa
Republica Socialistă România Magyar Népköztársaság Sojuz Sovetskich Socialističeskich Respublik